2024第十八届北京国际智能制造装备产业展览会(AIME Expo)参展报名表
2024第十八届北京国际智能制造装备产业展览会(AIME Expo) | 参展申请表|合同表
APPLICATION FORM / AGREEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||
The 17th Beijing International Intelligent Manufacturing Equipment Industry Exhibition2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月30日-6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国国际展览中心·北京 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能工业 高质发展 | NO. | |||||||||||||||||||||||||||
请详细阅读招展书并了解相关参展规则后填写参展申请表,所有注明*为必填项目,参展企业负责人签字并加盖公章后将此表传真至010-68683796, | ||||||||||||||||||||||||||||
或将此表扫描后发送电子邮件至下方联系人邮箱。组委会将以此规划展位。申请截止日期:2022年5月10日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司名称(中文)* | ||||||||||||||||||||||||||||
公司名称(英文)* | ||||||||||||||||||||||||||||
通信地址* | 邮政编码* | |||||||||||||||||||||||||||
联系人* | □先生□女士 | 职务 | 电子邮件* | |||||||||||||||||||||||||
手机号码* | 区号*| | 电话* | 传真* | |||||||||||||||||||||||||
企业性质* | □国内 □合资 | 单独/联合参展* | □单独 □联合 | 公司网站 | ||||||||||||||||||||||||
展位价格 | 展品类型及说明*请将贵司参展展品中最主要设备类型进行勾选 | |||||||||||||||||||||||||||
我公司确定报名参展并申请展位* | □数控机床与基础制造装备 □现代工厂自动化与智能测控部件 | |||||||||||||||||||||||||||
室内光地价格(元人民币/㎡) | □基础零部件、元器件及通用部件设备 □机器人产业技术设备 | |||||||||||||||||||||||||||
面积范围㎡ | 国内企业 | 合(外)资企业 | 展位尺寸(长×宽) | □ 智能专用装备 □智能汽车 VR科技 | ||||||||||||||||||||||||
36-72 | 1700 | 4000 | 其他类型说明 | |||||||||||||||||||||||||
73-199 | 1530 | 3600 | 超重展品描述 单件重量超30T |
|||||||||||||||||||||||||
200-399 | 1360 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
≥400 | 1190 | 2700 | 主要描述展品名称、长、宽、高、重量、及是否组装等参数。 | |||||||||||||||||||||||||
标准展位价格(元人民币/㎡) | 其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||
展位类型 | 国内企业 | 合(外)资企业 | 展位尺寸(长×宽) | 申请展位合同签订五个工作日内将展位费全款汇入展会组委会指定账户 | ||||||||||||||||||||||||
9㎡精装修展位 | 23800 | 40000 | 3m×3m=9㎡ | 参展单位均须遵守本会及展馆的各项有关规定,详见《参展商手册》
参展单位自行转让展位或展示与展品范围不相符产品,本会将取消其参展资格,所缴费用概不退还 |
||||||||||||||||||||||||
9㎡标准展位 | 16800 | 40000 | 3m×3m=9㎡ | |||||||||||||||||||||||||
注:双开口展位加收20% | ||||||||||||||||||||||||||||
展位说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
★光地展位:指除室内标准展位以外所有展位均为光地,此展位不提供任何装饰及电源,参展商须自行设计并搭建展台。 ★展位规划:标准展位的申请主要是依据展品类型及报名先后顺序进行划分。特装展位的申请主要是依据展品类型、报名顺序、参展尺寸、设备重量等多因素进行划分。 ★室内光地展位起租面积为36㎡,室外光地展位起租面积为100㎡。 ★参展商在获得展位后不得将展位全部或部分转租、转让给第三方。 ★展馆地面承重5000Kg/㎡。进货门高6m,宽6m。 ★展位位置及参展面积须经参展商与组委会共同确认后方有效。 |
展位费用* | |||||||||||||||||||||||||||
展位号 | 面积㎡ | 费用标准 | 费用小计 | |||||||||||||||||||||||||
|室内光地| | ||||||||||||||||||||||||||||
|室外光地| | ||||||||||||||||||||||||||||
|标准展位| | ||||||||||||||||||||||||||||
展位费合计(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
选中展位号填写/ | ||||||||||||||||||||||||||||
技术交流 | ||||||||||||||||||||||||||||
收款账号 | 时间 | 参展商价格 | 非参展商价格 | 预订场次 | ||||||||||||||||||||||||
收款单位 | 京尚国际会展有限公司 | 25分钟/场 | 10000元 | 12000元 | ||||||||||||||||||||||||
开户行 | 中国银行北京石景山区支行 | 场次需求: | ||||||||||||||||||||||||||
银行账号 | 3181 7108 4191 | |||||||||||||||||||||||||||
2024第十八届北京国际智能制造装备产业展览会组委会 | 参展商确认* | |||||||||||||||||||||||||||
地 址:北京市石景山区八角南路65号融科创意中心16层 | 我公司已详尽了解展会相关要求,并确定申请展位。 | |||||||||||||||||||||||||||
邮 编:100043 | 参展单位盖章 | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: 13691595976@139.com | ||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人:于佳136 9159 5976(微信同号) | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:010-88808859 | ||||||||||||||||||||||||||||
传 真:010-68683796 | 负责人签字* | |||||||||||||||||||||||||||
负责人签字 | 主办单位盖章处 | 日期* |
温馨提示:展位预订与参展报名请事先咨询并考虑成熟后再联系负责人落实!