中国国际矿业大会展商名录 (更新至2021.11.22)
Exhibitors List of CHINA MINING 2021 (Updated to Ev 22, 2021)
展位号 | 参展单位名称(英文) | 参展单位名称(中文) |
(booth#) | (Company Name in English ) | (Company Name in Chinese ) |
国际矿山设备展区(N1展厅和室外展区) Indoor / Outdoor Mining Equipment Show Area (Exhibition Hall N1 and Front Square) |
||
1103 | Ammex Exploration Equipment Co., Ltd. | 普华英工装备制造有限公司 |
1105 | The Aviation Industry Corporation of China, Ltd. QINGDAO QIANSHAO MINNG TECHNOLOGICAL EQUPMENT CO., LTD. |
航空工业青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
1106 | Mining Equipment | 矿业装备杂志社 |
1107 | Shandong Huakan Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 山东华勘机械制造有限公司 |
1108 | Weihai Shangpin Mechanical Equipment Technology Co., Ltd. | 威海尚品机械设备科技有限公司 |
1109 | Tianjin Jugang Rwducer Manufacturing Co., Ltd. | 天津巨刚减速机制造有限公司 |
1110 | Fujian Yaheng Machinery Co., Ltd. | 福建亚亨机械股份有限公司 |
1111 | Hebei Fengbaili Pump Co., Ltd. | 河北丰百利泵业有限公司 |
1112 | INTERCONTINENTAL MINING | 洲际矿山 |
1113 1206 | WUXI GEOLOGICAL DRILLING EQUIPMENT CO., LTD. | 无锡锡钻地质装备有限公司 |
1114 | SHANDONG JINCHI HEAVY INDUSTRY JOINT-STOCK CO., LTD. | 山东金池重工股份有限公司 |
1115 | Qinhuangdao Eastsun Rock Drill Equipment Co., Ltd. | 秦皇岛迪峰凿岩设备有限公司 |
1116 | www.ycrusher.com, www.findzd.com | 环球破碎机网 振动机械网 |
1117 | BEIJING SUPPERJET DRILL EQUIPMENT CO., LTD. | 北京盛博杰特钻探设备有限公司 |
1118 | SELM(Beijing)Technology Co., Ltd. | 塞尔姆(北京)科技有限责任公司 |
1119 | www.screen-china.com | 中国筛分机械网 |
1120 | REMA TIP TOP (Tianjin) Rubber Technology Co., Ltd. | 蒂普拓普(天津)橡胶技术有限公司 |
1121 | SHANDONG SHENGYE GRINDING BALL CO., LTD. | 山东胜晔磨球有限公司 |
1122 | Henan Zongxiang Heavy Industry Import & Export Co., Ltd. | 河南宗详重工进出口有限公司 |
1123 | BEIJING HONEST TECHNOLOGY CO., LTD. | 北京霍里思特科技有限公司 |
1200 1201 | Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
1202 | LONGi MAGNET CO., LTD. | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
1203 | XCMG Foundation Construction Machinery Business Division | 徐工基础工程机械事业部 |
1204 | Jinan Lingong Mining & Rock Technology Co., Ltd. | 济南临工矿山设备科技有限公司 |
1205 | Husqvarna Xiamen Co., Ltd. | 富世华建筑产品(厦门)有限公司 |
1207 1208 | Zhaoyuan Huafeng Machinery And Equipment Co., Ltd. | 招远华丰机械设备有限公司 |
1209 | Hebei Ruizhi Chencheng Hydraulic Machinery Technology Co., Ltd. | 河北睿智辰诚液压机械科技有限公司 |
1210 | H.H. DRILL-TECH DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 连云港黄海勘探技术有限公司 |
1212 | Zhaoyuan Yilong Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 招远市蚁龙矿山设备制造有限公司 |
1213 1214 | Goldpro New Material Co., Ltd. | 钢诺新材料股份有限公司 |
1217 | BEIJING GOLDEN RAINBOW SILICON NITRIDE COMPANY | 北京金海虹氮化硅有限公司 |
1218 | Shenzhen Leku Technology Co., Ltd. | 深圳市乐酷光电科技有限公司 |
1300 | China Geological Equipment Group Co., Ltd. | 中国地质装备集团有限公司 |
1301 | Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. | 南昌矿山机械有限公司 |
1302 1303 | YANTAI JINPENG MINING EQUIPMENT & ENGINEERING COMPANY | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
1304A | SHANDONG HUATE MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD. | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
1304B | Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
1306 | Danfoss Power Solutions Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 丹佛斯动力系统贸易(上海)有限公司 |
1307 | Xihe Taize Technology Development Co., Ltd. | 北京羲和泰泽科技发展有限公司 |
1308 | Anhui Haery Aviation Power Co., Ltd. | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 |
1309 | OPERATOR ENGINEERING CONSULTING LTD. | 欧普瑞泰环境科技有限公司 |
1310 | Shandong Zhiqiang Drilling Equipment Co., Ltd. | 山东志强钻探设备有限公司 |
1313 | Sunord Mining Machinery Co., Ltd. | 沈阳合诺德机械设备有限公司 |
1314 | NANJING EPROBE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 南京贻润环境科技有限公司 |
1317 | Fushun Ron Tech Machinery & Equipment Co., Ltd. | 抚顺罗恩泰克机械设备有限公司 |
1318 | XIANGYANG WUERWU PUMP INDUSTRY CO., LTD. | 襄阳五二五泵业有限公司 |
1401 | Shandong Zhongkan Machinery Co., Ltd. | 山东中勘机械有限公司 |
1403 | Enmate(Qingdao)New Energy Technology Co., Ltd. | 恩迈特(青岛)新能源科技有限公司 |
1404A | Laizhou Yatong Heavy Equipment Co., Ltd. | 莱州亚通重型装备有限公司 |
1405 | Hunan EANDA Engineering Equipment Co., Ltd. | 湖南卓优工程设备有限公司 |
1406 | ZHEJIANG TIANLI MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD. | 浙江天力磁电科技有限公司 |
1407 1408 | Tianjin Lixinsheng New Material Technology Co., Ltd. | 天津立鑫晟新材料科技有限公司 |
1412 1412A | Changchun Gold Research Institute Co., Ltd. | 长春黄金研究院有限公司 |
1415 | Tianjin Luckcome Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 天津市乐矿机械设备制造有限公司 |
1416 1417 | CCTEG Xi’an Research Institute | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
1418 1419 | CINF Engineering Co., Ltd. | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
1420 1421 | CHANGSHA INSTITUTE OF MINING RESEARCH CO.,LTD | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
1423 1424 1425 1426 |
China Nerin Engineering Co.,Ltd. | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
1427 1430 | Changchun Gold Design Institute Co., Ltd. | 长春黄金设计院有限公司 |
1428 1429 | Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co., Ltd. | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
1500 | WUXI BEILAI TUBE CO., LTD. | 无锡贝来钢管有限公司 |
1505 | Dongguan Winning Mineral Separation Technology Co., Ltd. | 东莞维盈选矿设备科技有限公司 |
1506 1507 | Tangshan Anfeng Intelligent Technology Co., Ltd. | 唐山安丰智能科技有限公司 |
1508 1509 1510 |
Shandong Xiongtai Machinery Group Co., Ltd. | 山东雄泰机械集团有限公司 |
1511 | TIANJIN TONLY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 天津同力重工有限公司 |
1512 | MINING & PROCESSING EQUIPMENT / Mining Machinery Industry Network | 《矿山机械》/ 矿山机械行业网 |
1513 | ALICOCO MINERAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 广州铭谦选矿设备有限公司 |
1517 | Yantai Orient Metallurgical Design And Research Institute Co., Ltd. | 烟台东方冶金设计研究院有限公司 |
1519 1520 | China Mining Value-Added Service Alliance | 中国高科技产业化研究会矿业增值服务联盟 |
1521 1522 1523 |
China ENFI Engineering Corporation | 中国恩菲工程技术有限公司 |
1524 | Jinjian Engineering Design Co., Ltd. | 金建工程设计有限公司 |
1600 1601 | Yaitai Fulin Mining Machinery Co., Ltd. | 烟台市富林矿山机械有限公司 |
1602 | Beijing Xinyuan Zhiqin Technology Development Co., Ltd. | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 |
1603 | Weifang Zhongjia Silicon Carbide Technology Co., Ltd. | 潍坊中加碳化硅科技有限公司 |
1604 | Weihai Tongge Technology Co., Ltd. | 威海彤格科技有限公司 |
1605 | Hebei Sangong Wear-Resisting Manufacturing Co., Ltd. | 河北三工耐磨管件制造有限公司 |
1606 | Weihai Mingyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 威海市铭远环保科技有限公司 |
1607 | Shenyang Dapeng Heavy Equipment Technology Co., Ltd. | 沈阳大鹏重型设备科技有限公司 |
1608 | Xiangtan Hengxin Industry Co., Ltd. | 湘潭市恒欣实业有限公司 |
1609 | Dezhou Yilun Conveying Machinery Co., Ltd. | 德州亿轮输送机械有限公司 |
1610 | Au-Prospect Drilling Tools (Wuxi) Co., Ltd. | 澳普洛钻探工具(无锡)有限公司 |
1901A | Beijing Drillec Drilling Equipment Co., Ltd. | 璀璨之光(北京)机械设备有限公司 |
1902A | Kingnor Mining Equipment Co., Ltd. | 金诺矿山设备有限公司 |
N3展厅 (Exhibition Hall N3) | ||
3005 3006 | Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd. | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
3007 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
3008 | Shandong Energy Group Co., Ltd. | 山东能源集团有限公司 |
3009 | China National Administration of Coal Geology | 中国煤炭地质总局 |
3010A | Beijng Cortech Drilling Equipment Co., Ltd. | 北京天和众邦勘探技术股份有限公司 |
3010B | Hebei Yongming Geological Project Machinery Co., Ltd. | 河北永明地质工程机械有限公司 |
3011 | Zhuhai EGR Special Drilling Equipment Co., Ltd. | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 |
3012 | Jiangsu Elephant Machinery Co., Ltd. | 江苏大象机械有限公司 |
3013 | BEIJING ROADPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 北京路嘉科技有限公司 |
3014 | Shenyang Shunda Heavy Mineral Machinery Co., Ltd. | 顺达重矿集团 |
3015 | Hexagon Manufacturing Intelligence (Qingdao) Co., Ltd. | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
3101 3102 | Faster Hydraulics (Shanghai) Co., Ltd. | 速捷贸易(上海)有限公司 |
3103 | NINGBO C.S.I. POWER & MACHINERY GROUP CO., LTD. | 宁波中策动力机电集团有限公司 |
3104 | LANDSKY TECH TANGSHAN CO., LTD. | 唐山陆凯科技有限公司 |
3105 | Sandioss New Material(Changxing)Co., Ltd. | 圣的新材料(长兴)有限公司 |
3124 | Tianjin Haihe New Energy Group Co., Ltd. | 天津海河新能源集团有限公司 |
3125 3126 3127 3128 |
SICHUAN NOCK DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 四川诺克钻探机械有限公司 |
3201 3202 3203 3204 |
Goldstone Drilling Products Corporation | 金石恒泰(北京)科技有限公司 |
3205 | Asoe Hose Manufacturing Inc. | 江苏爱索新材料科技有限公司 |
3206 | Shanghai Aidu Energy Technology Co., Ltd.(Guilin Technology Hydrogeological Investigation Institute) | 上海艾都能源科技有限公司(桂林理工水文地质勘查研究院) |
3207 | JINAN HUAFU FORGING JOINT-STOCK CO., LTD. | 济南华富锻造股份有限公司 |
3208 | Shanghai International Mining Exchange | 上海联合矿权交易所 |
3301 3302 | Rockwell Automation | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
3303 | NETAFIM | 以色列耐特菲姆 |
3304 | Longxin Heavy Machinery (Shenyang Metallurgy Mine Co., Ltd.) | 龙信重工(沈阳冶矿重型设备有限公司) |
3305 3306 3307 3308 |
Guangxi Senhe High Technology Co., Ltd. | 广西森合高新科技股份有限公司 |
3401 3402 | BOC International Holding Limited | 中银国际控股有限公司 |
3403 | Henan Lvjin Mining Technology Co., Ltd. | 河南绿金矿业科技有限公司 |
3404 | Beijing Bxuan Information Technology Co., Ltd. | 北京必选信息技术有限公司 |
3405 | Beijing Petrosound Geoservices Co., Ltd. | 北京派特森科技股份有限公司 |
3406 | TIELING FLOTATION REAGENTS COMPANY LIMITED | 铁岭选矿药剂有限公司 |
3407 | Beijing Maiqin/Seequent Geosoft | 北京迈勤/Geosoft |
3408 | KAIDY DRILLING CORP. | 凯地钻探(北京)股份有限公司 |
3501 3502 3503 3504 |
Beijng Deyan Technology Co., Ltd. | 北京德严科技有限公司 |
3505 3506 | JINSHI DRILLTECH CO., LTD. | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
3507 | Editorial Office of Drilling Engineering | 《钻探工程》编辑部 |
3508 | ZHEKUANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD. | 浙矿重工股份有限公司 |
3601 | Best Drilling Equipment(Wuxi) Co., Ltd. | 贝思特钻探装备(无锡)有限公司 |
3602 | Wuxi Rockcode Diamond Products Co., Ltd. | 无锡洛德金刚石工具有限公司 |
3603 | Zhaoyuan Hongrun Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 招远市宏润机具制造有限公司 |
3605 | Shenyang YYD Industrial And Mining Mechanical Co., Ltd. | 沈阳市永达有色铸造厂 |
N5展厅 (Exhibition Hall N1) | ||
5100 | China Mining Association | 中国矿业联合会 |
5101 | SGS | 通标标准技术服务有限公司 |
5102 | International SOS | 国际SOS |
5103 5104 | QINGDAO YOSION INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 青岛垚鑫智能科技有限公司 |
5105 5106 5107 |
BGRIMM Technology Group | 矿冶科技集团有限公司 |
5108 | LIAONING HUANYU MINING INDUSTRY | 辽宁环宇矿业咨询有限公司 |
5109 | Guangdong Leimeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd. | 广东磊蒙智能装备集团有限公司 |
5111 | JIANGSU GUANGDING PIPE TECHNOLOGY CO., LTD. | 江苏广鼎管业科技有限公司 |
5112 5113 | Beijing Yuren Law Firm | 北京市雨仁律师事务所 |
5113A | Top Resources Group Limited | 福川资源集团有限公司 |
5114 5115 | Allis Saga Mining and Construction (Beijing) Co., Ltd. | 埃里斯克矿山工程机械(北京)有限公司 |
5116 5117 | Weifang Jiahua Chemical Co., Ltd. | 潍坊加华化工有限公司 |
5201 | Paleontological Museum of Liaoning | 辽宁古生物博物馆 |
5209 5210 5211 5212 |
Shining Star Mining | 星耀矿业 |
5215 | Hebei provincial bureau of geology and mineral resources second brigade | 河北省地矿局第二地质大队 |
5216 | The Institute of seawater desalination and multipurpose utilization MNR (Tianjin) | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 |
5217 | Shanxi Huhua Group Co., Ltd. | 山西壶化集团股份有限公司 |
5218 | Yantai Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | 烟台核信环保设备有限公司 |
5219 | LADARTeK | 北京徕达泰科科技有限公司 |
5220 | Innere Mongolia Mining Association (www.cnmining.cn) | 内蒙古矿业协会/中国矿业信息网 |
5221 5223 | Beijing GridWorld Software Technology Co., Ltd. | 北京网格天地软件技术股份有限公司 |
5222 | ALC Minerals Technology Co., Ltd. | 浙江艾领创矿业科技有限公司 |
5225 | Guangzhou LongYue Environment Protection Machinery Equipment Co., Ltd. | 广州市龙粤环保机械设备有限公司 |
5226 | China Land Press Group Limited Geological Publishing House / China Land Press | 中国大地出版传媒集团有限公司 地质出版社 / 中国大地出版社 |
5227 | Shanghai Atoz Information Technology Co., Ltd. | 上海安托信息技术有限公司 |
5228 | CHINA NONFERROUS METALS WORLD NONFERROUS METALS CHINA METAL BULLETIN | 《中国有色金属》 《世界有色金属》 《中国金属通报》 |
5230 | Shanghai Mackorn Machinery Co., Ltd. | 上海美矿机械有限公司 |
5231 | Editorial Office of Geophysical and Geochemical Exploration | 《物探与化探》编辑部 |
5233 | Zhong Di Bao Lian (Beijing) Land & Resource Exploration Technology Development Group Co., Ltd. | 中地宝联(北京)国土资源勘查技术开发集团有限公司 |
5234 | Global Mineral Resources Network | 全球矿产资源网 |
5301 5302 | Argentina | 阿根廷 |
5303 | Zambia | 赞比亚 |
5304 | Sudan | 苏丹 |
5305 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
5306 | Uruguay | 乌拉圭 |
5307 5308 | Shandong Aluminum Co., Ltd. | 山东铝业有限公司 |
5309 | Technology Innovation Center for Geological Environment Monitoring, MNR | 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 |
5310 5312 | CNOOC China Limited Tianjin Branch | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
5311 | National Ocean Technology Center | 国家海洋技术中心 |
5313 | National Marine Data and Information Service | 国家海洋信息中心 |
5314 | MiningComm | 矿脉网 |
5315 | National Center Of Ocean Standards And Metrology | 国家海洋标准计量中心 |
5316 | Guangxi Bureau of Geology & Mineral Prospecting & Exploitation | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 |
5317 | Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry | 核工业航测遥感中心 |
5318 | RPMGlobal China Limited | 隆格国际矿业咨询(北京)有限公司 |
5319 | Hunan Jumper Technology Co., Ltd. | 湖南军芃科技股份有限公司 |
5320 | QIXIA AOTONG CHEMICAL CO., LTD. | 栖霞澳通化工有限公司 |
5321 | Sinotech-silkroad Resources Technology (Beijing) Ltd. | 中色丝路资源科技(北京)有限公司 |
5322 | CHINA MINING MAGAZINE CO., LTD. | 《中国矿业》杂志社有限公司 |
5323 | Chengde Jincheng Activated Carbon Technology Co., Ltd. | 承德锦成活性炭科技有限公司 |
5324 | Sichuan Huafeng Drilling&Engineering Co., Ltd. | 四川华锋钻探工程有限责任公司 |
5325 | Chengdu Changjie Technology Co., Ltd. | 成都长杰科技有限公司 |
5326 | Beijing DOD Science & Technology Ltd. | 北京东澳达科技有限公司 |
5328 | Hunan Danal Intelligent Robot Technology Co., Ltd. | 湖南达诺智能机器人科技有限公司 |
5327 | Liaoning Topco Machinery Equipment Co., Ltd. | 辽宁拓普科机械设备有限公司 |
5329 | Beijing Suntrans Translation Company | 北京阳光创译语言翻译有限公司 |
5331 5333 | TIANJIN MEITENG TECHNOLOGY CO., LTD. | 天津美腾科技股份有限公司 |
5332 5334 | Beijing Leader Harvest Electric Technologies Co., Ltd. | 北京利德华福电气技术有限公司 |
5335 | XI’AN TIANZHOU MINING TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 西安天宙矿业科技集团有限公司 |
5336 5338 | Normet (Shanghai) Trading Ltd. | 挪曼尔特(上海)贸易有限公司 |
5340 | Gold Science and Technology | 黄金科学技术 |
5408 | Beijing WiseMineTech Science and Technology Co., Ltd. | 北京睿思矿科科技有限公司 |
5409 | CRU(Beijing)Consulting Ltd. | CRU(北京)咨询有限公司 |
5410 | Two Mountains Resources (Beijing) Sci & Tech Ltd. | 两山资源科技(北京)有限公司 |
5411 | Alashan Rongtuo Copper Development Co., Ltd. | 阿拉善盟融拓铜业开发有限公司 |
5412 | Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 江西鑫通机械制造有限公司 |
5412A | Chengde Shuangyuan Activated Carbon Co., Ltd. | 承德双源活性炭有限公司 |
5413 | Beijing Waytous Infinite Technology Co., Ltd. | 北京慧拓无限科技有限公司 |
5414 | Hunan Baiyin Grouting Waterproof Material Engineering Co., Ltd. | 湖南省白银注浆防水材料工程有限公司 |
5415 | Hebei Yuejin Information technology Co., Ltd. | 河北跃进信息技术有限公司 |
5416 | Beijing DaoYun Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. | 天河道云(北京)科技有限公司 |
5417 | SHENZHEN SHUANGHE ELECTRIC CO., LTD. | 深圳市双合电气股份有限公司 |
5418 | Liaoning Chihong Technology Co., Ltd. | 辽宁驰鸿科技有限公司 |
5419 | Beijing HuaKongZhiJia Technology Co., Ltd. | 北京华控智加科技有限公司 |
5501 | Aluminum Corporation of China | 中国铝业集团有限公司 |
5502 | Ministry of Natural Resources, PRC | 中华人民共和国自然资源部 |
5503 | Zijin Mining Group Co., Ltd. | 紫金矿业集团股份有限公司 |
5504 | Western Mining Group Co., Ltd. | 西部矿业集团有限公司 |
5506 | JCHX Mining Management Co., Ltd. | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
5507 | Beijing Auxin Chemical Technology Limited | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 |
5601 | China Railway 19th Bureau Group Mining Investment Co., Ltd. | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 |
5602 | CHINA MINMETALS CORPORATION | 中国五矿集团有限公司 |
5603 | China National Gold Group Co., Ltd. | 中国黄金集团有限公司 |
5604 | Shandong Gold Group Co., Ltd. | 山东黄金集团有限公司 |
5605 | Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. | 山东招金集团有限公司 |
5606 | ANSTEEL MINING CO., LTD. | 鞍钢集团矿业有限公司 |
5609 | www.kuangku.cn | 矿库网 |
5703 | Tianjin Pavillion | 绿色发展 美丽天津 |
5705 | Department of Natural Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |
5706 | Shaanxi Pavillion | 陕西展团 |
5707 | China Geological Survey | 中国地质调查局 |
5508 5509 | China Gold News | 中国黄金报社 |
5610 | www.kq81.com | 矿权资源网 |
5607 5608 | The Gold Journal Office | 黄金杂志社 |
5708 5711 | China Mining News / Mining World | 中国矿业报社 / 矿业界 |